INDOOR(실내)
화면 뒤쪽에 노출된 전선이 없고, 캐피닛이 무선으로 연결되었으며, 평평한 조립이 아름답고 깔끔합니다.
화면 전체를 분해할 필요없이, 모듈을 빠르게 교체할 수 있어 유지관리가 편리하고, 시간과 노력, 비용을 절약할 수 있습니다.
실내형 디스플레이
매장, 전시장, 회의실, 로비 등 실내 공간에 적합하고, 밝기 조절이 가능해 실내 아래서도 색감이
자연스럽게 보이며, 벽면/천장 등 자유로운설치가 가능해 인테리어와 잘 어울립니다.
또한, 콘텐츠 교체가 간편해 홍보나 안내 영상 업데이트가 쉽습니다.
픽셀피치 | P1.25 | P1.538 | P1.667 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
모듈 사이즈 | 320 X 160mm | 192X192 | 256X256 | 320X160 | |||||
모듈 해상도 | 256X128 | 208X204 | 192X 96 | 172X 86 | 160X 80 | 128X 64 | 64X 64 | 64X 64 | 64X 32 |
캐비닛 사이즈 | 640 X 640mm, 640 X 480mm | ||||||||
LED컨트롤러 | 컬러라이트/노바스타 | ||||||||
유지방식 | 전면 유지 보수 | ||||||||
캐비닛 무게 | 8kg, 10kg | ||||||||
캐비닛두께/재질 | 60mm/Aluminum Die Casting | ||||||||
휘도 | ≥500~800cd/m² | ||||||||
주사율 | ≥3840Hz | ||||||||
시야각 | 수평 160°, 수직 160° | ||||||||
소자수명 | 100,000시간 | ||||||||
최대 소비전력 | 213W, 160W | ||||||||
평균 소비전력 | 107W, 80W | ||||||||
운영환경 | 온도 -25 ~85°C, 상대습도 10~98%RH | ||||||||
활용분야
