Flexible(곡면) 플렉시블
신뢰할 수 있는 고품질 플렉시블 모듈로
매끄러운 접합과 뛰어난 디스플레이 효과로 다양한 용도에 적합합니다.
고품질 원자재를 여러겹 사용한 유연한 LED 모듈은 내화성이 뛰어난 PCB와 부드러운 바닥 하우징을 사용하여 신뢰성을 철저히 보장합니다,
플렉시블 LED 스크린
특수 코팅은 자외선을 효과적으로 차단하고, 노화를 지연시키며,
색상을 선명하고 오래 지속시킵니다.
강한 빛 아래에서도 선명하고 밝으며, 내구성이 뛰어나고 야외 전시용으로 더욱 안정적입니다.
그림의 어두운 부분은 더 깊고, 밝은 부분은 더 밝고, 레이어는 더 선명합니다.
픽셀피치 | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
모듈 사이즈 | 320 X 160mm | 192X192 | 256X256 | ||||
모듈 해상도 | 256X128 | 208X204 | 1172X86 | 160X80 | 128X64 | 64X64 | |
캐비닛 사이즈 | 다양한 사이즈로 맞춤제작 | ||||||
LED컨트롤러 | 컬러라이트/노바스타 | ||||||
유지방식 | 전면 유지 보수 | ||||||
무게/모듈 두께 | 25kg(m²)/90mm | ||||||
캐비닛 재질 | Aluminum Die Casting | ||||||
휘도 | ≥300~800cd/m² | ||||||
주사율 | ≥3840Hz | ||||||
시야각 | 수평 140°, 수직 140° | ||||||
소자수명 | 100,000시간 | ||||||
최대 소비전력 | 700W(m²) | ||||||
평균 소비전력 | 350W(m²) | ||||||
운영환경 | 온도 -25 ~85°C, 상대습도 10~98%RH | ||||||
활용분야
