투명 LED
높은 투명도를 자랑하고, 55% 이상의 투명도, 주사율 > 3840Hz, 초광시야각, 최대 140도의 수평 시야각
간편한 설치 및 유지보수와 매우 조용한 전원공급이 가능합니다
투명 필름
구조가 간단하고 투명도가 최대 55%까지 높아 조명에 영향을 주지 않습니다.
유리를 광고 매체로 활용하여 더욱 가치 있는 광고 공간을 만들 수 있습니다.
또한, 시야각은 수평 및 수직 140도이며 범위가 넓고 색상이 고르지 않습니다.
픽셀피치 | P4-4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P20-60 |
모듈 사이즈 | 1000 X 240mm | ||||||
모듈 해상도 | 256X60 | 256X30 | 166X40 | 125X30 | 100X24 | 62X15 | 50X4 |
모듈 픽셀(m²) | 62,500 | 7,500 | 6,640 | 3,750 | 2,400 | 930 | 200 |
LED컨트롤러 | 노바스타 | ||||||
투과성 | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥9%5 | |||
무게(m²)/주사율 | ≥ 7kg (m²) / ≥3840Hz | ||||||
휘도 | ≥1500 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | ≥3500 | ≥600~≥800 |
시야각 | 수평 140°, 수직 140° | ||||||
정격전압 | AC200V-240V, 50/60Hz | ||||||
소자수명 | 100,000시간 | ||||||
최대 소비전력 | 800W | 800W | 600W | 600W | |||
평균 소비전력 | 280W | 260W | 260W | 200W | |||
운영환경 | -20 ~ 50°C | ||||||
활용분야
