LED 디스플레이
INDOOR(실내)
화면 뒤쪽에 노출된 전선이 없고, 캐피닛이 무선으로 연결되었으며, 평평한 조립이 아름답고 깔끔합니다.
화면 전체를 분해할 필요없이, 모듈을 빠르게 교체할 수 있어 유지관리가 편리하고, 시간과 노력, 비용을 절약할 수 있습니다.
실내형 디스플레이
매장, 전시장, 회의실, 로비 등 실내 공간에 적합하고, 밝기 조절이 가능해 실내 아래서도 색감이
자연스럽게 보이며, 벽면/천장 등 자유로운설치가 가능해 인테리어와 잘 어울립니다.
또한, 콘텐츠 교체가 간편해 홍보나 안내 영상 업데이트가 쉽습니다.
픽셀피치 | P1.25 | P1.538 | P1.667 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
모듈 사이즈 | 320 X 160mm | 192X192 | 256X256 | 320X160 | |||||
모듈 해상도 | 256X128 | 208X204 | 192X 96 | 172X 86 | 160X 80 | 128X 64 | 64X 64 | 64X 64 | 64X 32 |
캐비닛 사이즈 | 640 X 640mm, 640 X 480mm | ||||||||
LED컨트롤러 | 컬러라이트/노바스타 | ||||||||
유지방식 | 전면 유지 보수 | ||||||||
캐비닛 무게 | 8kg, 10kg | ||||||||
캐비닛두께/재질 | 60mm/Aluminum Die Casting | ||||||||
휘도 | ≥500~800cd/m² | ||||||||
주사율 | ≥3840Hz | ||||||||
시야각 | 수평 160°, 수직 160° | ||||||||
소자수명 | 100,000시간 | ||||||||
최대 소비전력 | 213W, 160W | ||||||||
평균 소비전력 | 107W, 80W | ||||||||
운영환경 | 온도 -25 ~85°C, 상대습도 10~98%RH | ||||||||
OUTDOOR(실외)
실외용 LED 스크린은 실외 전용 독립형 방수 모듈과 우수한 밀봉 기능을 갖춘 방수 캐비닛을 사용하며,
자동방수 감지 기능을 결합하여 방수, 방진 및 내식성을 갖추고 있습니다.
실외형 디스플레이
특수 코팅은 자외선을 효과적으로 차단하고, 노화를 지연시키며,
색상을 선명하고 오래 지속시킵니다.
강한 빛 아래에서도 선명하고 밝으며, 내구성이 뛰어나고 야외 전시용으로 더욱 안정적입니다.
그림의 어두운 부분은 더 깊고, 밝은 부분은 더 밝고, 레이어는 더 선명합니다.
픽셀피치 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
모듈 사이즈 | 320 X 160mm | |||
모듈 해상도 | 384X384 | 312X312 | 240X240 | 192X192 |
캐비닛 사이즈 | 960 X 960mm | |||
유지방식 | 전면/후면 유지 보수 | |||
캐비닛 무게 | 38kg/m² | |||
캐비닛 재질 | 철 | |||
휘도 | 4500-5000CD/m² | |||
주사율 | 3840Hz | |||
시야각 | 160° | |||
소자수명 | 100,000시간 | |||
최대 소비전력 | 700~900W/m² | |||
평균 소비전력 | 350~450W/m² | |||
운영환경 | -25°C ~ +70°C | |||
Flexible(곡면) 플렉시블
신뢰할 수 있는 고품질 플렉시블 모듈로
매끄러운 접합과 뛰어난 디스플레이 효과로 다양한 용도에 적합합니다.
고품질 원자재를 여러겹 사용한 유연한 LED 모듈은 내화성이 뛰어난 PCB와 부드러운 바닥 하우징을 사용하여 신뢰성을 철저히 보장합니다,
플렉시블 LED 스크린
특수 코팅은 자외선을 효과적으로 차단하고, 노화를 지연시키며,
색상을 선명하고 오래 지속시킵니다.
강한 빛 아래에서도 선명하고 밝으며, 내구성이 뛰어나고 야외 전시용으로 더욱 안정적입니다.
그림의 어두운 부분은 더 깊고, 밝은 부분은 더 밝고, 레이어는 더 선명합니다.
픽셀피치 | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
모듈 사이즈 | 320 X 160mm | 192X192 | 256X256 | ||||
모듈 해상도 | 256X128 | 208X204 | 1172X86 | 160X80 | 128X64 | 64X64 | |
캐비닛 사이즈 | 다양한 사이즈로 맞춤제작 | ||||||
LED컨트롤러 | 컬러라이트/노바스타 | ||||||
유지방식 | 전면 유지 보수 | ||||||
무게/모듈 두께 | 25kg(m²)/90mm | ||||||
캐비닛 재질 | Aluminum Die Casting | ||||||
휘도 | ≥300~800cd/m² | ||||||
주사율 | ≥3840Hz | ||||||
시야각 | 수평 140°, 수직 140° | ||||||
소자수명 | 100,000시간 | ||||||
최대 소비전력 | 700W(m²) | ||||||
평균 소비전력 | 350W(m²) | ||||||
운영환경 | 온도 -25 ~85°C, 상대습도 10~98%RH | ||||||
투명 LED
높은 투명도를 자랑하고, 55% 이상의 투명도, 주사율 > 3840Hz, 초광시야각, 최대 140도의 수평 시야각
간편한 설치 및 유지보수와 매우 조용한 전원공급이 가능합니다
투명 필름
구조가 간단하고 투명도가 최대 55%까지 높아 조명에 영향을 주지 않습니다.
유리를 광고 매체로 활용하여 더욱 가치 있는 광고 공간을 만들 수 있습니다.
또한, 시야각은 수평 및 수직 140도이며 범위가 넓고 색상이 고르지 않습니다.
픽셀피치 | P4-4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P20-60 |
모듈 사이즈 | 1000 X 240mm | ||||||
모듈 해상도 | 256X60 | 256X30 | 166X40 | 125X30 | 100X24 | 62X15 | 50X4 |
모듈 픽셀(m²) | 62,500 | 7,500 | 6,640 | 3,750 | 2,400 | 930 | 200 |
LED컨트롤러 | 노바스타 | ||||||
투과성 | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥9%5 | |||
무게(m²)/주사율 | ≥ 7kg (m²) / ≥3840Hz | ||||||
휘도 | ≥1500 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | ≥3500 | ≥600~≥800 |
시야각 | 수평 140°, 수직 140° | ||||||
정격전압 | AC200V-240V, 50/60Hz | ||||||
소자수명 | 100,000시간 | ||||||
최대 소비전력 | 800W | 800W | 600W | 600W | |||
평균 소비전력 | 280W | 260W | 260W | 200W | |||
운영환경 | -20 ~ 50°C | ||||||

회사소개 고객지원 이용약관 개인정보처리방침
(주)디파인미디어 / 사업자등록번호 770-81-01882 / 서울특별시 강서구 양천로 532 가양역더리브아너비즈타워 8층 814호
T: 02-2135-5102 / F : 02-2135-5103 / E: dfinemedia@naver.com
COPYRIGHT Ⓒ 디파인미디어 ALL RIGHTS RESERVED.
기술로 혁신하고, 예술로 감동하다